
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MU - 091 | 3604 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MU - 090 | 4374 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MU - 089 | 2675 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MU - 088 | 5059 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MU - 087 | 1457 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MU - 086 | 0251 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MU - 085 | 2370 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MU - 084 | 1303 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MU - 083 | 7994 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MU - 082 | 6858 |
